Multimeter
| Measurement | Item No. KA-1072 | Item No.KA-1072A |
|---|---|---|
| DC Voltage (V) | 0.1mV-1000V | 0.1mV-1000V |
| AC Voltage (V) | 0.1mV-750V | 0.1mV-750V |
| DC Current (A) | 0.1μA-10A | 0.1μA-10A |
| AC Current (A) | 0.1μA-10A | 0.1μA-10A |
| Resistance (Ω) | 0.1Ω-19.99MΩ | 0.1Ω-60MΩ |
| Temperature | -200-1300℃ | -200-1300℃ |
| Capacitance | X | 0.001nF-9.999mF |
| Frequency | X | 0.001Hz-9.999MHz |
| Square WaVe Output | X | X |
| Item No. KA-1072 | Item No.KA-1072A | |
|---|---|---|
| Digit | 3 1/2 (2000 counts) | 3 6/7 (6000 counts) |
| Backlight | V | V |
| Auto Range | V | V |
| Manual Range | V | V |
| Auto Power Off | 15 Minutes | 15 Minutes |
| Low Power Indication | V | V |
| Diode | V | V |
| Continuity | V | V |
| Continuity Buzzer | V | V |
| NCV | V | V |
| Relative Value | V | V |
| Data Hold | V | V |
| Max/Min | V | V |
| Hz/Duty Cycle (%) | V | V |
| Power Source | 9V 6F22 Battery | 9V 6F22 Battery |
| CAT Category | CAT IV600V & CAT III 1000V | CAT IV600V & CAT III 1000V |

