Description
|
|
| DESCRIPTION | OVERALL LENGTH | GAUGE DIAMETER | SCALE | |
|---|---|---|---|---|
| A | GAUGE ASSEMBLY | 560MM | 83MM | 0-70BAR (0-1000PSI) |
| B | CENTRE PILLAR | LENGTH | INT. THREAD | EXT. THREAD |
| 165 | M8x1.25 | 1/2x20UNF | ||
| C | SPACER SET |
LENGTH |
INT. DIAMETER |
EXT. DIAMETER |
| 38.3 | 17 | 20.1 | ||
| 25.6 | 17 | 20.1 | ||
| 19.1 | 17 | 20.1 | ||
| 12.65 | 17 | 20.1 | ||
| 6.6 | 17 | 20.1 | ||
| LENGTH | INT. THREAD |
EXT. DIAMETER |
||
| D | END ADAPTER | 30 | 1/2x20UNF | 21 |
| E | END ADAPTER | 32 | 1/2x20UNF | 24 |
| F | END ADAPTER | 41.5 | 1/2x20UNF | 24 |
| G | 90∘ELBOW | |||
| LENGTH | WIDTH | HOLE DIA | ||
| H | CLAMP PLATE | 78 | 25 | 17 |
| I | CLAMP PLATE | 64 | 25 | 17 |
| J | REPLACEMENT SEAL AND WAHSER SET |
