Refractometer -Battery / Antifreeze / Wiper Fluid/AdBlue Fluids

KA-4125(1)
KA-4125(1)
KA-4125

Model

KA-4125ATC

Specification:

  • This model has a fairly larger measurement and has only one unit system: ℉ for freezing point. And it can also measure the concentration of the antifreeze liquids.
<**B=Battery / C=Cleaner / E=Ethylene Glycol / F=Freezing / P=Propylene Glycol**>
Model Range Min. Div. Accuracy
KA-4125ATC
KA-J4125ATC
E: -80~32 5 ±5
P: 60~32 5 ±5
B: 1.100~1.400 sg 0.01 sg ±0.01 sg
KA-4126ATC
KA-J4126ATC
E: -60~0 5 ±5
P: -50~0 5 ±5
B: 1.100~1.400 sg 0.01 sg ±0.01 sg
KA-4127ATC E: -60~32 10 ±10
P: -50~32 10 ±10
B: 1.15~1.30 sg 0.01 sg ±0.01 sg
KA-4128ATC E: -50~0 5 ±5
P: -50~0 5 ±5
B: 1.00~1.400 sg 0.01 sg ±0.01 sg
C: -40~0 5 ±5
KA-4141ATC E: -48~0 3 ±3
P: -48~0 3 ±3
B: 1.100~1.400 sg 0.01 sg ±0.01 sg
KA-4129ATC
KA-J4129ATC
E: -50~0 5 ±5
P: -50~0 5 ±5
B: 1.100~1.400 sg 0.01 sg ±0.01 sg
C: -40~0 5 ±5
KA-4130ATC E: -60~0 5 ±5
P: -50~0 5 ±5
B: 1.100~1.400 sg 0.01sg ±0.01 sg
C: -40~0 5 ±5
KA-4131ATC
KA-J4131ATC
E: -60~32 10 ±10
P: -50~0 10 ±10
B: 1.10~1.40 sg 0.01 sg ±0.01 sg
KA-4132ATC
KA-J4132ATC
E: 90~32 10 ±10
-70~0
P: -70~32 10 ±10
-60~0
B: 1.10~1.40 sg 0.01 sg ±0.01 sg
KA-4128AD E: -50~0 1 ±1
P: -50~0 1 ±1
B: 1.10~1.30 sg 0.01 sg ±0.01 sg
C: -40~0 1 ±1
Ad: 30%~35% 0.50% ±0.5%
KA-4128ADA E: -50~0 1 ±1
P: -50~0 1 ±1
B: 1.10~1.30 sg 0.01 sg ±0.01 sg
Ad: 0%~35% 0.5% ±0.5%
KA-4128ADB E: -50~0 5 ±5
P: 1.10~1.30 sg 0.01 sg ±0.01 sg
C: -40~10 1 ±1
Ad: 20%~40% 0.5% ±0.5%
KA-4128ADC E: -50~15 1 ±1
P: -50~15 1 ±1
B: 1.20~1.4 sg 0.01 sg ±0.01 sg
Ad: 20%~40% 1% ±1%
KA-4128ADF E: -60~32 1 ±1
P: -60~32 1 ±1
B: 1.10~1.30 sg 0.01 sg ±0.01 sg
DEF: 0%~40% 1% ±1%
KA-4129AD E: 50~0 5 ±5
P: 50~0 5 ±5
B: 1.10~1.4 sg 0.01 sg ±0.01 sg
C: -40~0 10 ±10
Ad: 5%~40% 5% ±5%
KA-4143 E: -50~0 5 ±5
B: 1.10~1.30 sg 0.01 sg ±0.01 sg
KA-4142ATC
*only for coolant
F: -60~0 5 ±5
B: 1.100~1.400 sg 0.01 sg ±0.01 sg
TOP