ITEM NO. | A min.-max mm | H mm | C min.-max | Max. torque Nm |
Max. Capacity | |
---|---|---|---|---|---|---|
ton | kn | |||||
KA-7718A | 20-80 | 85 | 90-140 | 80 | 2 | 20 |
KA-7718B | 20-120 | 85 | 90-180 | 80 | 2 | 20 |
KA-7718C | 20-160 | 140 | 130-250 | 150 | 6 | 60 |
KA-7718D | 20-200 | 140 | 130-290 | 150 | 6 | 60 |
KA-7718E | 25-250 | 170 | 180-380 | 320 | 15 | 150 |
KA-7718F | 25-350 | 270 | 180-480 | 320 | 15 | 150 |


