2-Arm Puller
Model
KA-7620B / KA-7620C / KA-7620D / KA-7620E / KA-7620F / KA-7620G / KA-7620H / KA-7620I
Description
|
![]() |
ITEM NO | A min. - max |
B mm | C min. - max |
Max. Torque NM |
Max Capacity | Claw Size | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton | kn | a | b | c | d | |||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
KA-7620B | 25-80 | 100 | 70-130 | 80 | 80 | 45 | 3 | 13 | 25 | 20 | ||||||||||
KA-7620C | 25-130 | 100 | 80-180 | 80 | 80 | 45 | 3 | 13 | 25 | 20 | ||||||||||
KA-7620D | 50-160 | 150 | 105-220 | 150 | 150 | 65 | 4 | 16 | 35 | 25 | ||||||||||
KA-7620E | 60-200 | 150 | 120-270 | 150 | 150 | 65 | 4 | 16 | 35 | 25 | ||||||||||
KA-7620F | 80-250 | 200 | 160-330 | 320 | 320 | 110 | 5 | 25 | 54 | 35 | ||||||||||
KA-7620G | 80-350 | 200 | 160-420 | 320 | 320 | 110 | 5 | 25 | 54 | 35 | ||||||||||
KA-7620H | 110-520 | 200 | 195-600 | 360 | 360 | 130 | 5 | 25 | 54 | 35 | ||||||||||
KA-7620I | 170-640 | 225 | 260-715 | 400 | 400 | 180 | 10 | 33 | 55 | 50 |

