Hydraulic Puller

KA-HP-4SD (伸豐)
KA-HP-4SD (伸豐)
KA-HP-4 (卓彥)
KA-HP-25

Model

KA-HP-4 / KA-HP-4SD / KA-HP-6 / KA-HP-6IN / KA-HP-6INL / KA-HP-8 / KA-HP-8IN / KA-HP-8INL / KA-HP-10 / KA-HP-15IN / KA-HP-15INL / KA-HP-20 / KA-HP-25

Item No. Max. Ton Reach
(Max. mm)
Spread
(Max. mm)
Stroke(mm) Jaw Tip (mm) Pump Tip (mm) Weight
(kg)
H A B C E F G
KA-HP-4 4 Ton 185 255 60 11 6 22 42 22 84 4.5
KA-HP-4SD 4 Ton 165 260 55-105 11 6 22 42 25 55 7.2
KA-HP-6 6 Ton 220 330 70 13 10 22 45 23 94 5.5
KA-HP-6IN 6 Ton 165 260 82-130 11 6 22 42 25 85 7.5
KA-HP-6INL 6 Ton 195 300 82-180 11 10 25 42 25 85 8.1
KA-HP-8 8 Ton 230 350 85 11 10 25 50 25 122 6.5
KA-HP-8IN 8 Ton 210 355 82-160 11 10 25 50 28 85 8.6
KA-HP-8INL 8 Ton 240 380 82-240 14 10 29 50 28 85 9.7
KA-HP-10 12 Ton 270 375 85 14 10 29 60 28 118 8.0
KA-HP-15IN 15 Ton 240 380 82-180 14 10 29 60 35 85 11.7
KA-HP-15INL 15 Ton 320 410 82-280 30 28 33 60 35 85 27.1
KA-HP-20 20 Ton 360 520 111 20 27 33 80 40 160 22
KA-HP-25 30 Ton 360 550 111 20 27 38 98 50 155 32

            
TOP