2 Arm Standard Puller

KA-7631A-G
KA-7631A-G

Model

KA-7631A / KA-7631B / KA-7631C / KA-7631D / KA-7631E / KA-7631F / KA-7631G

 
ITEM NO. Claw size
mm
a b c d
KA-7631A 15 – 85 100 3 12 22 22
KA-7631B 15 – 125 100 3 12 22 22
KA-7631C 20 – 160 150 4 18 30 29
KA-7631D 20 – 200 150 4 18 30 29
KA-7631E 40 – 250 200 6,5 23 43 38
KA-7631F 40 – 350 200 6,5 23 43 38
KA-7631G 40 - 530 200 6,5 23 43 38
TOP